欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 > 市政工程 > 活动中心 >

温岭市城东街道湖心社区下岸渚(二区)活动中心项目开标记录[A3310811140002260001001]

温岭市城东街道湖心社区下岸渚(二区)活动中心项目开标记录[A3310811140002260001001]

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2025-07-31
招标文件下载
我要报名
项目名称: ******街道湖心社区下岸渚(二区)活动中心项目 项目代码: 2020-331081-88-03-125322
招标人: ******街道下岸渚股份经济合作社 ******街道下岸渚股份经济合作社 联系人:郭春财 电话:136****9806 代理机构: ******有限公司 地址:浙江省温岭市箬横镇九份村横河北岸10号 联系人:郑哲 电话:139****1370
标段(包)名称: ******街道湖心社区下岸渚(二区)活动中心项目 标段(包)编号: A************001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ******有限公司 3,766,226.00元 300天 合格
2 ******有限公司 3,759,038.00元 300天 合格
3 ******有限公司 3,757,903.00元 300天 合格
4 ******有限公司 3,745,039.00元 300天 合格
5 ******有限公司 3,738,416.00元 300天 合格
6 ******有限公司 3,762,442.00元 300天 合格
7 ******有限公司 3,767,739.00元 300天 合格
8 ******有限公司 3,771,144.00元 300天 合格
9 ******有限公司 3,724,231.00元 300天 合格
10 ******有限公司 3,752,606.00元 300天 合格
11 ******有限公司 3,744,661.00元 300天 合格
12 ******有限公司 3,774,171.00元 300天 合格
13 ******有限公司 3,765,469.00元 300天 合格
14 ******有限公司 3,750,714.00元 300天 合格
15 ******有限公司 3,753,363.00元 300天 合格
16 ******有限公司 3,768,117.00元 300天 合格
17 ******有限公司 3,776,441.00元 300天 合格
18 ******有限公司 3,728,393.00元 300天 合格
19 ******有限公司 3,720,826.00元 300天 合格
20 ******有限公司 3,735,203.00元 300天 合格
21 ******有限公司 3,760,929.00元 300天 合格
22 ******有限公司 3,710,612.00元 300天 合格
23 ******有限公司 3,726,880.00元 300天 合格
24 ******有限公司 3,755,255.00元 300天 合格
25 ******有限公司 3,717,801.00元 300天 合格
26 ******有限公司 3,742,013.00元 300天 合格
27 ******有限公司 3,740,499.00元 300天 合格
28 ******有限公司 3,731,420.00元 300天 合格
29 ******有限公司 3,735,960.00元 300天 合格
30 ******有限公司 3,759,795.00元 300天 合格
31 ******有限公司 3,738,987.00元 300天 合格
32 ******有限公司 3,774,927.00元 300天 合格
33 ******有限公司 3,754,498.00元 300天 合格
34 ******有限公司 3,719,314.00元 300天 合格
35 ******有限公司 3,780,223.00元 300天 合格
36 ******有限公司 3,738,987.00元 300天 合格
37 ******有限公司 3,736,338.00元 300天 合格
38 ******有限公司 3,717,044.00元 300天 合格
39 ******有限公司 3,741,822.00元 300天 合格
40 ******有限公司 3,768,496.00元 300天 合格
41 ******有限公司 3,710,234.00元 300天 合格
42 ******有限公司 3,717,801.00元 300天 合格
43 ******有限公司 3,736,717.00元 300天 合格
44 ******有限公司 3,750,714.00元 300天 合格
45 ******有限公司 3,733,690.00元 300天 合格
46 ******有限公司 3,716,665.00元 300天 合格
47 ******有限公司 3,735,960.00元 300天 合格
48 ******有限公司 3,760,929.00元 300天 合格
49 ******有限公司 3,782,494.00元 300天 合格
50 ******有限公司 3,730,663.00元 300天 合格
51 ******有限公司 3,762,064.00元 300天 合格
52 ******有限公司 3,721,961.00元 300天 合格
53 ******有限公司 3,726,501.00元 300天 合格
54 ******有限公司 3,757,678.00元 300天 合格
55 ******有限公司 3,752,606.00元 300天 合格
56 ******有限公司 3,757,146.00元 300天 合格
57 ******有限公司 3,760,929.00元 300天 合格
58 ******有限公司 3,733,312.00元 300天 合格
59 ******有限公司 3,749,579.00元 300天 合格
60 ******有限公司 3,725,366.00元 300天 合格
61 ******有限公司 3,717,237.00元 300天 合格
62 ******有限公司 3,742,485.00元 300天 合格
63 ******有限公司 3,748,066.00元 300天 合格
64 ******有限公司 3,763,199.00元 300天 合格
65 ******有限公司 3,715,530.00元 300天 合格
66 ******有限公司 3,743,526.00元 300天 合格
67 ******有限公司 3,725,366.00元 300天 合格
68 ******有限公司 3,721,959.00元 300天 合格
69 ******有限公司 3,721,583.00元 300天 合格
70 ******有限公司 3,742,769.00元 300天 合格
71 ******有限公司 3,731,420.00元 300天 合格
72 ******有限公司 3,763,199.00元 300天 合格
73 ******有限公司 3,723,475.00元 300天 合格
74 ******有限公司 3,760,172.00元 300天 合格
75 ******有限公司 3,756,011.00元 300天 合格
76 ******有限公司 3,770,009.00元 300天 合格
77 ******有限公司 3,738,987.00元 300天 合格
78 ******有限公司 3,759,794.00元 300天 合格
79 ******有限公司 3,771,144.00元 300天 合格
80 ******有限公司 3,742,391.00元 300天 合格
81 ******有限公司 3,759,416.00元 300天 合格
82 ******有限公司 3,710,234.00元 300天 合格
83 ******有限公司 3,776,441.00元 300天 合格
84 ******有限公司 3,717,044.00元 300天 合格
85 ******有限公司 3,729,150.00元 300天 合格
86 ******有限公司 3,715,909.00元 300天 合格
87 ******有限公司 3,748,444.00元 300天 合格
88 ******有限公司 3,736,717.00元 300天 合格
89 ******有限公司 3,745,796.00元 300天 合格
90 ******有限公司 3,725,366.00元 300天 合格
91 ******有限公司 3,776,062.00元 300天 合格
92 ******有限公司 3,731,798.00元 300天 合格
93 ******有限公司 3,725,745.00元 300天 合格
94 ******有限公司 3,735,960.00元 300天 合格
95 ******有限公司 3,750,336.00元 300天 合格
96 ******有限公司 3,734,825.00元 300天 合格
97 ******有限公司 3,725,745.00元 300天 合格
98 ******有限公司 3,714,017.00元 300天 合格
99 ******有限公司 3,717,422.00元 300天 合格
100 ******有限公司 3,759,795.00元 300天 合格
101 ******有限公司 3,728,393.00元 300天 合格
102 ******有限公司 3,713,639.00元 300天 合格
103 ******有限公司 3,725,745.00元 300天 合格
104 ******有限公司 3,755,255.00元 300天 合格
105 ******有限公司 3,749,958.00元 300天 合格
106 ******有限公司 3,768,496.00元 300天 合格
107 ******有限公司 3,739,744.00元 300天 合格
108 ******有限公司 3,770,009.00元 300天 合格
109 ******有限公司 3,728,015.00元 300天 合格
110 ******有限公司 3,728,015.00元 300天 合格
111 ******有限公司 3,721,583.00元 300天 合格
112 ******有限公司 3,734,447.00元 300天 合格
113 ******有限公司 3,757,903.00元 300天 合格
114 ******有限公司 3,742,769.00元 300天 合格
115 ******有限公司 3,777,197.00元 300天 合格
116 ******有限公司 3,758,660.00元 300天 合格
117 ******有限公司 3,766,604.00元 300天 合格
118 ******有限公司 3,737,474.00元 300天 合格
119 ******有限公司 3,731,798.00元 300天 合格
120 ******有限公司 3,757,903.00元 300天 合格
121 ******有限公司 3,734,447.00元 300天 合格
122 ******有限公司 3,760,929.00元 300天 合格
123 ******有限公司 3,740,121.00元 300天 合格
124 ******有限公司 3,724,231.00元 300天 合格
125 ******有限公司 3,738,458.00元 300天 合格
126 ******有限公司 3,767,361.00元 300天 合格
127 ******有限公司 3,737,473.00元 300天 合格
128 ******有限公司 3,738,987.00元 300天 合格
129 ******有限公司 3,757,525.00元 300天 合格
130 ******有限公司 3,747,309.00元 300天 合格
131 ******有限公司 3,765,090.00元 300天 合格
132 ******有限公司 3,753,741.00元 300天 合格
133 ******有限公司 3,747,309.00元 300天 合格
134 ******有限公司 3,758,281.00元 300天 合格
135 ******有限公司 3,760,172.00元 300天 合格
136 ******有限公司 3,748,823.00元 300天 合格
137 ******有限公司 3,728,015.00元 300天 合格
138 ******有限公司 3,773,792.00元 300天 合格
139 ******有限公司 3,738,230.00元 300天 合格
140 ******有限公司 3,775,684.00元 300天 合格
141 ******有限公司 3,757,146.00元 300天 合格
142 ******有限公司 3,750,336.00元 300天 合格
143 ******有限公司 3,743,148.00元 300天 合格
144 ******有限公司 3,757,146.00元 300天 合格
145 ******有限公司 3,759,416.00元 300天 合格
146 ******有限公司 3,723,096.00元 300天 合格
147 ******有限公司 3,748,066.00元 300天 合格
148 ******有限公司 3,745,039.00元 300天 合格
149 ******有限公司 3,747,309.00元 300天 合格
150 ******有限公司 3,732,933.00元 300天 合格
151 ******有限公司 3,750,336.00元 300天 合格
152 ******有限公司 3,719,314.00元 300天 合格
153 ******有限公司 3,757,146.00元 300天 合格
154 ******有限公司 3,715,530.00元 300天 合格
155 ******有限公司 3,712,882.00元 300天 合格
156 ******有限公司 3,773,414.00元 300天 合格
157 ******有限公司 3,750,336.00元 300天 合格
158 ******有限公司 3,780,223.00元 300天 合格
159 ******有限公司 3,758,660.00元 300天 合格
160 ******有限公司 3,716,665.00元 300天 合格
161 ******有限公司 3,779,468.00元 300天 合格
162 ******有限公司 3,748,444.00元 300天 合格
163 ******有限公司 3,774,927.00元 300天 合格
164 ******有限公司 3,732,555.00元 300天 合格
165 ******有限公司 3,734,447.00元 300天 合格
166 ******有限公司 3,716,665.00元 300天 合格
167 ******有限公司 3,728,771.00元 300天 合格
168 ******有限公司 3,729,150.00元 300天 合格
169 ******有限公司 3,766,982.00元 300天 合格
170 ******有限公司 3,739,365.00元 300天 合格
171 ******有限公司 3,720,448.00元 300天 合格
172 ******有限公司 3,746,931.00元 300天 合格
173 ******有限公司 3,735,582.00元 300天 合格
174 ******有限公司 3,753,363.00元 300天 合格
175 ******有限公司 3,757,525.00元 300天 合格
176 ******有限公司 3,746,931.00元 300天 合格
177 ******有限公司 3,731,042.00元 300天 合格
178 ******有限公司 3,770,009.00元 300天 合格
179 ******有限公司 3,709,099.00元 300天 合格
180 ******有限公司 3,732,555.00元 300天 合格
181 ******有限公司 3,712,882.00元 300天 合格
182 温岭市市政环境工程公司 3,723,096.00元 300天 合格
183 ******有限公司 3,749,579.00元 300天 合格
184 ******有限公司 3,742,769.00元 300天 合格
185 ******有限公司 3,737,473.00元 300天 合格
186 ******有限公司 3,748,823.00元 300天 合格
187 ******有限公司 3,731,798.00元 300天 合格
188 ******有限公司 3,765,090.00元 300天 合格
189 ******有限公司 3,779,845.00元 300天 合格
190 ******有限公司 3,765,847.00元 300天 合格
191 ******有限公司 3,720,070.00元 300天 合格
192 ******有限公司 3,748,066.00元 300天 合格
193 ******有限公司 3,738,230.00元 300天 合格
194 ******有限公司 3,759,416.00元 300天 合格
195 ******有限公司 3,719,314.00元 300天 合格
196 ******有限公司 3,715,152.00元 300天 合格
197 ******有限公司 3,729,150.00元 300天 合格
198 ******有限公司 3,758,281.00元 300天 合格
199 ******有限公司 3,758,660.00元 300天 合格
200 ******有限公司 3,768,874.00元 300天 合格
201 ******有限公司 3,758,660.00元 300天 合格
202 ******有限公司 3,732,177.00元 300天 合格
203 ******有限公司 3,766,982.00元 300天 合格
204 ******有限公司 3,745,039.00元 300天 合格
205 ******有限公司 3,724,231.00元 300天 合格
206 ******有限公司 3,719,692.00元 300天 合格
207 ******有限公司 3,735,203.00元 300天 合格
208 ******有限公司 3,758,281.00元 300天 合格
209 ******有限公司 3,767,739.00元 300天 合格
210 ******有限公司 3,770,387.00元 300天 合格
211 ******有限公司 3,773,792.00元 300天 合格
212 ******有限公司 3,742,769.00元 300天 合格
213 ******有限公司 3,746,931.00元 300天 合格
214 ******有限公司 3,762,064.00元 300天 合格
215 ******有限公司 3,734,825.00元 300天 合格
216 ******有限公司 3,727,636.00元 300天 合格
217 ******有限公司 3,753,363.00元 300天 合格
218 ******有限公司 3,750,336.00元 300天 合格
219 ******有限公司 3,710,234.00元 300天 合格
220 ******有限公司 3,713,260.00元 300天 合格
221 ******有限公司 3,735,203.00元 300天 合格
222 ******有限公司 3,752,984.00元 300天 合格
223 ******有限公司 3,723,853.00元 300天 合格
224 ******有限公司 3,714,774.00元 300天 合格
225 ******有限公司 3,740,499.00元 300天 合格
226 ******有限公司 3,760,172.00元 300天 合格
227 ******有限公司 3,743,526.00元 300天 合格
228 ******有限公司 3,748,823.00元 300天 合格
229 ******有限公司 3,772,657.00元 300天 合格
230 ******有限公司 3,719,314.00元 300天 合格
231 ******有限公司 3,724,610.00元 300天 合格
232 ******有限公司 3,755,633.00元 300天 合格
233 ******有限公司 3,748,066.00元 300天 合格
234 ******有限公司 3,748,066.00元 300天 合格
235 ******有限公司 3,726,880.00元 300天 合格
236 ******有限公司 3,738,987.00元 300天 合格
237 ******有限公司 3,744,283.00元 300天 合格
238 ******有限公司 3,736,717.00元 300天 合格
239 ******有限公司 3,737,473.00元 300天 合格
240 ******有限公司 3,729,907.00元 300天 合格
241 ******有限公司 3,737,473.00元 300天 合格
242 ******有限公司 3,738,987.00元 300天 合格
243 ******有限公司 3,714,017.00元 300天 合格
244 ******有限公司 3,767,361.00元 300天 合格
245 ******有限公司 3,727,636.00元 300天 合格
246 ******有限公司 3,755,255.00元 300天 合格
247 ******有限公司 3,753,363.00元 300天 合格
248 ******有限公司 3,769,631.00元 300天 合格
249 ******有限公司 3,750,337.00元 300天 合格
250 ******有限公司 3,765,847.00元 300天 合格
251 ******有限公司 3,746,553.00元 300天 合格
252 ******有限公司 3,752,606.00元 300天 合格
253 ******有限公司 3,757,903.00元 300天 合格
254 ******有限公司 3,739,365.00元 300天 合格
255 ******有限公司 3,725,366.00元 300天 合格
256 ******有限公司 3,737,473.00元 300天 合格
257 ******有限公司 3,766,982.00元 300天 合格
258 ******有限公司 3,735,960.00元 300天 合格
259 ******有限公司 3,761,685.00元 300天 合格
260 ******有限公司 3,730,285.00元 300天 合格
261 ******有限公司 3,765,469.00元 300天 合格
262 ******有限公司 3,732,177.00元 300天 合格
263 ******有限公司 3,735,203.00元 300天 合格
264 ******有限公司 3,726,880.00元 300天 合格
265 ******有限公司 3,753,363.00元 300天 合格
266 ******有限公司 3,742,769.00元 300天 合格
267 ******有限公司 3,774,549.00元 300天 合格
268 ******有限公司 3,759,416.00元 300天 合格
269 ******有限公司 3,726,123.00元 300天 合格
270 ******有限公司 3,767,739.00元 300天 合格
271 ******有限公司 3,766,226.00元 300天 合格
272 ******有限公司 3,729,150.00元 300天 合格
273 ******有限公司 3,746,174.00元 300天 合格
274 ******有限公司 3,768,496.00元 300天 合格
275 ******有限公司 3,720,826.00元 300天 合格
276 ******有限公司 3,778,333.00元 300天 合格
277 ******有限公司 3,735,582.00元 300天 合格
278 ******有限公司 3,728,393.00元 300天 合格
279 ******有限公司 3,754,876.00元 300天 合格
280 ******有限公司 3,734,068.00元 300天 合格
281 ******有限公司 3,761,685.00元 300天 合格
282 ******有限公司 3,733,690.00元 300天 合格
283 ******有限责任公司 3,756,390.00元 300天 合格
284 ******有限公司 3,728,015.00元 300天 合格
285 ******有限公司 3,731,420.00元 300天 合格
286 ******有限公司 3,760,929.00元 300天 合格
287 ******有限公司 3,759,416.00元 300天 合格
288 ******有限公司 3,714,017.00元 300天 合格
289 ******有限公司 3,777,576.00元 300天 合格
290 ******有限公司 3,709,099.00元 300天 合格
291 ******有限公司 3,769,252.00元 300天 合格
292 ******有限公司 3,763,199.00元 300天 合格
293 ******有限公司 3,770,009.00元 300天 合格
294 ******有限公司 3,724,231.00元 300天 合格
295 ******有限公司 3,713,445.00元 300天 合格
296 ******有限公司 3,737,473.00元 300天 合格
297 ******有限公司 3,753,741.00元 300天 合格
298 ******有限公司 3,773,036.00元 300天 合格
299 ******有限公司 3,736,338.00元 300天 合格
300 ******有限公司 3,763,955.00元 300天 合格
301 ******有限公司 3,710,990.00元 300天 合格
302 ******有限公司 3,771,522.00元 300天 合格
303 ******有限公司 3,774,171.00元 300天 合格
304 ******有限公司 3,730,663.00元 300天 合格
305 ******有限公司 3,758,660.00元 300天 合格
306 ******有限公司 3,761,685.00元 300天 合格
307 ******有限公司 3,775,306.00元 300天 合格
308 ******有限公司 3,751,849.00元 300天 合格
309 ******有限公司 3,752,606.00元 300天 合格
开标时间: 2025-07-30 09:00:00 开标地点: 开标厅一
行政监督机构: 温岭市住建局 电话: ******5169
信息来源: 温岭市公共资源交易中心 接收时间: 2025-07-30 15:24:03
查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:机电设备采购平台"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于机电设备采购平台,转载请必须注明机机电设备采购平台,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部