中标候选人公示
投资项目代码 | 2501-440115-04-01-282531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南沙中心城区重要通道综合治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙中心城区重要通道综合治理工程设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙中心城区重要通道综合治理工程设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙中心城区重要通道综合治理工程设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月31日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************6X | 1 | 9866.520077(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 章鹏 | 资质资格:粤************ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************2K | 2 | 9930.180492(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 范张 | 资质资格:粤************ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************0E | 3 | 9814.612354(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 张晓亮 | 资质资格:粤************ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月01日23时59分 | 公示结束时间 | 2025年04月07日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |